
工学博士
135號, 台湾
存続期間
8 up to 14 Semesters
言語
英語
ペース
フルタイム
申請期限
申請期限の申請
最も早い開始日
Feb 2025
授業料
TWD 61,249 / per semester *
学習形式
校内で
* 2,021米ドル
序章
ギャラリー
入場料
カリキュラム
各部門の博士工学プログラム:
カレッジ
| エンジニアリング | 情報学 | 電気工学 |
プログラム | 機械工学 | コンピュータ科学と工学 | 電気 |
化学工学と材料科学 | 情報管理 | コミュニケーション | |
産業工学および管理 | 情報通信 | フォトニクス |
主な研究分野:
工学部の主要な研究分野
化学材料科学 | 機械工学 | 産業工学および管理 | バイオテクノロジーとバイオエンジニアリング |
リチウムイオン電池 | 熱科学と流体力学 | 人的要因とデザイン | 米懸濁液細胞タンパク質発現システム |
太陽電池分野 | 高度な材料と応用力学 | サプライチェーン計画 | ナノ粒子抗菌メカニズム |
燃料電池分野 | 精密メカトロニクスと生物医学システム | Industry 4.0-インテリジェント製造 | 応用微生物学と環境バイオテクノロジー |
バイオテクノロジー分野 | 固定化された大腸菌による生体触媒の応用 | ||
光電子および磁性材料およびデバイス | バイオスペシャリティケミカルズと環境工学。 |
情報学部の主な研究分野
コンピュータサイエンスとエンジニアリング | 情報管理 | 情報通信 | 生物医学情報学 |
IC設計自動化および組み込みシステム | 自然言語処理、感情分析、テキストマイニング、および学習技術 |
| バイオインフォマティクス |
ソフトウェアの方法論とシステム | 計算知能とマトリックス分析 |
| 医療信号分析 |
ネットワーキング、モノのインターネット、クラウドコンピューティング | 通信 | バイオメディシン | |
マルチメディアシステム、HCL、およびアニメーションテクノロジー | 社会情報学、デジタルデバイド、ソーシャルメディア研究、オープンデータ分析 | 医療画像処理 | |
データサイエンスと計算知能 | Webマイニングおよびセマンティックアプリケーション | ||
生物医学情報学 | ソーシャルコマース、エンタープライズリソースプランニング、IS / ITビジネスパフォーマンス | ||
インターネット行動、ネットワーク産業分析、および市場動向予測 |
電気通信工学部の主要な研究分野
インテリジェントアプリケーションシステム | マルチメディア通信システムとインターネット | システムオンチップ(SoC) | マイクロ波工学 | フォトニクスシステム | グリーンエネルギー |
人工知能 | マルチメディア信号処理 | 高周波ICデザイン | アンテナ工学 | 太陽光エネルギー | インテリジェントな電力網 |
ロボット工学 | 医療 | 非常に大規模な統合 | 電磁妨害 | 高度な表示システム | 省エネシステム |
ビッグデータ | モノのインターネット | パッケージングIC設計 | 生物医学電磁 | バイオフォトニクス | 代替エネルギー |
モバイルシステム | RFID | 光電子部品 | グリーン建築 | ||
グリーン照明 |